Estadística Agroindustrial
Meses | Archivos |
---|---|
Enero | ![]() |
Febrero | ![]() |
Marzo | ![]() |
Abril | ![]() |
Mayo | ![]() |
Junio | ![]() |
Julio | ![]() |
Agosto | ![]() |
Setiembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Diciembre | ![]() |
Estadística Agroindustrial
Meses | Archivos |
---|---|
Enero | ![]() |
Febrero | ![]() |
Marzo | ![]() |
Abril | ![]() |
Mayo | ![]() |
Junio | ![]() |
Julio | ![]() |
Agosto | ![]() |
Setiembre | ![]() |
Octubre | ![]() |
Noviembre | ![]() |
Diciembre | ![]() |
Dirección: Jr. Apurímac N° 107, Abancay (Oficina Principal)
Villa San Antonio S/N, Tamburco (CC. San Antonio)
Teléfono: (083) 780866
Mesa partes virtual para envio de documentos
email: dra@regionapurimac.gob.pe